サイズ
| 粒度(単位:μm) | CBN-MPA | CBN-MPB | Ni/Cu/Tiコート |
| 0-0.5 | * | * | |
| 0-1 | * | * | |
| 0.5-1 | * | * | |
| 1-2 | * | * | |
| 1-3 | * | * | |
| 2-4 | * | * | |
| 3-5 | * | * | |
| 3-6 | * | * | |
| 4-8 | * | * | |
| 5-10 | * | * | |
| 6-12 | * | * | * |
| 8-12 | * | * | * |
| 8-16 | * | * | * |
| 10-20 | * | * | * |
| 12-22 | * | * | * |
| 15-25 | * | * | * |
| 20-30 | * | * | * |
| 22-36 | * | * | * |
| 30-40 | * | * | * |
| 40-60 | * | * | * |

