サンドイッチ形状のPCD焼結体
御仕様に応じて、提供は可能です。
| 材種 | 平均粒径(μm) | 特長・用途 |
| DM010S | 10 | ・高強度と耐摩耗性を併せて備える |
| ・粗削りや仕上げ削りに適用し、Si含有量 <7%のアルミ | ||
| ニウム合金と別の非鉄材料の加工に応用する | ||
| DM025S | 25 | ・耐摩耗性と熱安定性を併せて備える |
| ・ウッド用途、航空領域、風力発電システムに応用する | ||
| DM302S | 2-30 | ・耐摩耗性と熱安定性を併せて備える |
| ・メタル切削用途とSi含有量 >13%のアルミニウム合 | ||
| 金、カーボン繊維複合素材、金属複合材料、セラミック | ||
| 等加工に推奨する |
御仕様に応じて、提供は可能です。

