ソリッドCBN
| 材種 | 結合材 | 含有量(%) | 平均粒径(μm) | 特長・用途 |
| ZBNS60 | TiN | 60 | 3 | ベアリング、ダイススチールような焼入鋼の断続 |
| 中速~高速精密加工に適する | ||||
| ZBNS85 | AL | 85 | 25 | 鋳鉄、鋳鋼の荒加工とバフ仕上げ加工に適する |
| ZBNS90 | AL | 90 | 10 | 灰鋳鉄とチルド鋳鉄の高速加工に適する |
| ZBNS93 | AL | 93 | 25 | 灰鋳鉄と耐熱合金(例えば:航空エンジニア)の |
| バフ仕上げ加工に適する | ||||
| ZBNS93S | AL | 93 | 2 | 鋳鉄のような耐摩合金(ブレーキドラムとブレーキ |
| ディスク)の高速加工に適する |

