仕様
興味あれば、気軽に私と連絡ください。
| 品目 | 粒度(μm) | 色 | |
| ウォータ溶性 | オイル溶性 | ||
| W0.25 | ≤0.25 | 無色 | 無色 |
| W0.5 | ≤0.5 | 赤紫 | 薄黄 |
| W1 | 1.0-0.5 | 薄黄 | 黄 |
| W1.5 | 1.5-1.0 | オリンジ | 緑 |
| W2.5 | 2.5-1.5 | 赤 | 緑 |
| W3.5 | 3.5-2.5 | 赤 | 琥珀青 |
| W5 | 5-3.5 | 青 | 青 |
| W7 | 7-5 | 紫 | 赤 |
| W10 | 10-7 | 灰 | 赤 |
| W14 | 14-10 | 黒 | 赤 |
| W20 | 0-14 | 緑 | 紫 |
| W28 | 28-20 | シアン | 灰 |
| W40 | 40-28 | 薄黄 | 黒 |
興味あれば、気軽に私と連絡ください。

