製品は3種類カラー(無色、暗黄色、黒色)がある。

CVDダイヤモンドのプロパティー

CVDダイヤモンドのプロパティー
| プロパティー | データ | プロパティー | データ | ||||
| 密度 | ~3.5 g/cm3 | 熱伝導率 | 1000-1800 W K-1 m-1 | ||||
| 硬度 | 10,000 kg/mm2 | 屈折率 | 2.41 | ||||
| ヤング率 | 1140 GPa | 光伝送範囲 | UV to far IR | ||||
| 引張強さ | >1.2 GPa | 誘電率 | 5.7 | ||||
| ポアソン比 | 0.069 | 絶縁耐力 | 10,000,000 V/cm | ||||
| 速度 | 17,500 m/s | 抵抗率 | 1013 - 1016 Ωcm | ||||
| 熱膨張係数 | 1.1 ppm/K |

